Les marques de balai serpillère
Ce relevé porte sur 128 marques et 470 modèles de balai serpillère commercialisés en France. Les effectifs et les prix médians sont recalculés à chaque relevé.
Vileda est listée sans aucun modèle relevé : la demande la désigne, aucun marchand que nous suivons ne la distribue. Sa page attend une source plutôt que du remplissage.
Comment lire ce classement de marques
Leifheit est la marque la mieux représentée avec 71 modèles suivis, devant MASTERTOP (23). Un tel écart signale un spécialiste qui a décliné son offre segment par segment, pas simplement une marque plus vendue. L'écart de prix médian va de 12 € chez Générique à 135 € chez Bissell : le nom sur le capot ne suffit donc pas à décider, c'est le besoin qui tranche.
Des gammes qui se recouvrent
Chaque barre couvre la moitié centrale des prix d'une marque : le quart le moins cher et le quart le plus cher en sont exclus. Le trait marque le prix médian.
Générique, Mery, TATAY et Amazon Basics se recouvrent : entre ces marques-là, le nom ne dit rien du prix. C'est cet écart-là qui aide à choisir, pas un classement de fabricants. Échelle de 0 à 228 €, le haut de la moitié centrale la plus chère.
Les marques comparées, en chiffres
| Marque | Modèles suivis | Prix médian | La moitié des modèles | Notre note |
|---|---|---|---|---|
| Leifheit | 71 | 26 € | de 17 € à 34 € | 6,2/10 sur 2 modèles |
| MASTERTOP | 23 | 34 € | de 32 € à 42 € | pas encore analysée |
| Rubbermaid Commercial Products | 20 | 37 € | de 29 € à 60 € | pas encore analysée |
| Masthome | 19 | 34 € | de 33 € à 37 € | pas encore analysée |
| ELEPHANT | 17 | 21 € | de 8,99 € à 32 € | pas encore analysée |
| Bona | 16 | 53 € | de 29 € à 63 € | pas encore analysée |
| KIBROS | 15 | 76 € | de 47 € à 102 € | pas encore analysée |
| KÄRCHER | 12 | 78 € | de 40 € à 228 € | pas encore analysée |
| Mery | 12 | 19 € | de 6,19 € à 27 € | pas encore analysée |
| Venteo | 11 | 28 € | de 20 € à 29 € | pas encore analysée |
| Balai-serpillère | 9 | 63 € | de 39 € à 75 € | pas encore analysée |
| JOYMOOP | 9 | 56 € | de 50 € à 60 € | pas encore analysée |
| Générique | 8 | 12 € | de 8,01 € à 61 € | pas encore analysée |
| HOMCOM Chariot de | 8 | 90 € | de 46 € à 180 € | pas encore analysée |
| SONGMICS | 7 | 30 € | de 30 € à 32 € | pas encore analysée |
| Sonty | 7 | 36 € | de 32 € à 54 € | pas encore analysée |
| Spontex | 7 | 29 € | de 23 € à 37 € | pas encore analysée |
| Amazon Basics | 6 | 20 € | de 12 € à 39 € | pas encore analysée |
| HOMCOM | 6 | 88 € | de 56 € à 102 € | pas encore analysée |
| Bissell | 5 | 135 € | de 40 € à 221 € | pas encore analysée |
| CLEANmaxx | 5 | 28 € | de 15 € à 40 € | pas encore analysée |
| le plus de l'entretien | 5 | 36 € | de 30 € à 76 € | pas encore analysée |
| TidyBliss | 5 | 27 € | de 26 € à 27 € | pas encore analysée |
| Apex | 4 | 32 € | de 31 € à 34 € | pas encore analysée |
| DEWEPRO® | 4 | 42 € | de 39 € à 58 € | pas encore analysée |
| MANGOTIME | 4 | 20 € | de 20 € à 21 € | pas encore analysée |
| Relaxdays | 4 | 34 € | de 31 € à 40 € | pas encore analysée |
| TATAY | 4 | 19 € | de 12 € à 24 € | pas encore analysée |
| VEVOR | 4 | 100 € | de 94 € à 104 € | pas encore analysée |
| ALANBERG | 3 | 65 € | — | pas encore analysée |
| AlfaBot | 3 | 85 € | — | pas encore analysée |
| BLACK+DECKER | 3 | 57 € | — | pas encore analysée |
| BUUROOHM | 3 | 24 € | — | pas encore analysée |
| DARIS | 3 | 19 € | — | pas encore analysée |
| Joseph Joseph CleanTech | 3 | 30 € | — | pas encore analysée |
| LNT | 3 | 23 € | — | pas encore analysée |
| LNT Les nouveaux textiles | 3 | 22 € | — | pas encore analysée |
| Sgizoku | 3 | 32 € | — | pas encore analysée |
| Shunfaji | 3 | 30 € | — | pas encore analysée |
| Tyroler Bright Tools | 3 | 35 € | — | pas encore analysée |
| Unger | 3 | 80 € | — | pas encore analysée |
| Vogue | 3 | 131 € | — | pas encore analysée |
| vounot | 3 | 23 € | — | pas encore analysée |
| 5 five simply smart | 2 | 13 € | — | pas encore analysée |
| ARSUK | 2 | 27 € | — | pas encore analysée |
| Cecotec | 2 | 152 € | — | pas encore analysée |
| JOYBOS | 2 | 40 € | — | pas encore analysée |
| KENSHIRE | 2 | 28 € | — | pas encore analysée |
| Liseré Vert | 2 | 30 € | — | pas encore analysée |
| Microfiber Wholesale | 2 | 46 € | — | pas encore analysée |
| Mitclear | 2 | 15 € | — | pas encore analysée |
| MR.SIGA | 2 | 34 € | — | pas encore analysée |
| NUMATIC | 2 | 241 € | — | pas encore analysée |
| Pongal | 2 | 9,43 € | — | pas encore analysée |
| Shark | 2 | 180 € | — | pas encore analysée |
| Swivel Sweeper | 2 | 43 € | — | pas encore analysée |
| Thihome | 2 | 34 € | — | pas encore analysée |
| THOMAS | 2 | 83 € | — | pas encore analysée |
| Tyroler | 2 | 37 € | — | pas encore analysée |
| VACUER | 2 | 55 € | — | pas encore analysée |
| Acan | 1 | 11 € | — | pas encore analysée |
| AffinityFurn | 1 | 57 € | — | pas encore analysée |
| ALFORZAN | 1 | 18 € | — | pas encore analysée |
| Aqua Clean | 1 | 29 € | — | pas encore analysée |
| AURYNA | 1 | 45 € | — | pas encore analysée |
| autre | 1 | 20 € | — | pas encore analysée |
| Axis Line | 1 | 67 € | — | pas encore analysée |
| Bryquelin | 1 | 23 € | — | pas encore analysée |
| Chilymes | 1 | 25 € | — | pas encore analysée |
| CleanAid | 1 | 30 € | — | pas encore analysée |
| Conliwell | 1 | 41 € | — | pas encore analysée |
| COSTWAY | 1 | 122 € | — | pas encore analysée |
| CQT | 1 | 21 € | — | pas encore analysée |
| CQXSYTBN | 1 | 12 € | — | pas encore analysée |
| DALIPER | 1 | 33 € | — | pas encore analysée |
| Delaisy Kargo | 1 | 43 € | — | pas encore analysée |
| dellyy | 1 | 26 € | — | pas encore analysée |
| DFANCE | 1 | 49 € | — | pas encore analysée |
| DGJMuu | 1 | 12 € | — | pas encore analysée |
| Dirty Fox | 1 | 26 € | — | pas encore analysée |
| Efase | 1 | 28 € | — | pas encore analysée |
| ELES VIDA | 1 | 13 € | — | pas encore analysée |
| Enigma | 1 | 17 € | — | pas encore analysée |
| Futchoy | 1 | 36 € | — | pas encore analysée |
| Generic | 1 | 20 € | — | pas encore analysée |
| Graywlof | 1 | 145 € | — | pas encore analysée |
| HAPINARY | 1 | 25 € | — | pas encore analysée |
| Happy Rainbow | 1 | 19 € | — | pas encore analysée |
| HOOZ | 1 | 25 € | — | pas encore analysée |
| Huucozn | 1 | 15 € | — | pas encore analysée |
| HUYIWEI | 1 | 18 € | — | pas encore analysée |
| Industry Rainbow | 1 | 23 € | — | pas encore analysée |
| IQLER | 1 | 28 € | — | pas encore analysée |
| JUPPLIES | 1 | 41 € | — | pas encore analysée |
| Kaibrite | 1 | 21 € | — | pas encore analysée |
| KeFanta | 1 | 37 € | — | pas encore analysée |
| KONGA | 1 | 29 € | — | pas encore analysée |
| LAANPOLE | 1 | 73 € | — | pas encore analysée |
| LNINNERY | 1 | 42 € | — | pas encore analysée |
| LTWHOME | 1 | 18 € | — | pas encore analysée |
| Lunaanda | 1 | 38 € | — | pas encore analysée |
| MAQA | 1 | 21 € | — | pas encore analysée |
| Mediashop | 1 | 50 € | — | pas encore analysée |
| MQZHUK | 1 | 28 € | — | pas encore analysée |
| MSW Motor Technics | 1 | 89 € | — | pas encore analysée |
| NIBHZ | 1 | 128 € | — | pas encore analysée |
| Nicecastle | 1 | 30 € | — | pas encore analysée |
| Polti | 1 | 110 € | — | pas encore analysée |
| PZL CONCEPT | 1 | 26 € | — | pas encore analysée |
| QuazarPyon | 1 | 23 € | — | pas encore analysée |
| Rayen | 1 | 5,16 € | — | pas encore analysée |
| RBFGYIOP | 1 | 73 € | — | pas encore analysée |
| RXIDY | 1 | 28 € | — | pas encore analysée |
| Serria_Fournitures de salle de bains | 1 | 6,69 € | — | pas encore analysée |
| SHULLIN | 1 | 18 € | — | pas encore analysée |
| SiaBiced | 1 | 21 € | — | pas encore analysée |
| STARWAX | 1 | 10 € | — | pas encore analysée |
| TAMPEL | 1 | 43 € | — | pas encore analysée |
| TranRantic | 1 | 15 € | — | pas encore analysée |
| TTIAYAO | 1 | 11 € | — | pas encore analysée |
| Unipampa | 1 | 25 € | — | pas encore analysée |
| uyoyous | 1 | 180 € | — | pas encore analysée |
| Vinuwu | 1 | 15 € | — | pas encore analysée |
| YOUSHANGJIA | 1 | 30 € | — | pas encore analysée |
| zig zagle | 1 | 51 € | — | pas encore analysée |
| ZQZiQi | 1 | 25 € | — | pas encore analysée |
| Zvonema | 1 | 25 € | — | pas encore analysée |
| Vileda | — | non connu | — | pas encore analysée |
Marque par marque, ce que disent les chiffres
Leifheit
- 71 modèles suivis
- prix médian 26 €, la moitié des modèles entre 17 € et 34 €
- caractéristiques mesurées sur trop peu de modèles de cette marque pour en tirer un écart
- notre note : 6,2/10 sur 2 modèles analysés
MASTERTOP
MASTERTOP occupe la 2e place en nombre de modèles, avec 23 au relevé, sa gamme est resserrée, ce qui rend le choix simple à l'intérieur de la marque.
- 23 modèles suivis
- prix médian 34 €, la moitié des modèles entre 32 € et 42 €
- caractéristiques mesurées sur trop peu de modèles de cette marque pour en tirer un écart
Rubbermaid Commercial Products
- 20 modèles suivis
- prix médian 37 €, la moitié des modèles entre 29 € et 60 €
- caractéristiques mesurées sur trop peu de modèles de cette marque pour en tirer un écart
Masthome
Masthome occupe la 4e place en nombre de modèles, avec 19 au relevé, sa gamme est resserrée, ce qui rend le choix simple à l'intérieur de la marque.
- 19 modèles suivis
- prix médian 34 €, la moitié des modèles entre 33 € et 37 €
- caractéristiques mesurées sur trop peu de modèles de cette marque pour en tirer un écart
ELEPHANT
ELEPHANT occupe la 5e place en nombre de modèles, avec 17 au relevé, sa gamme est très étalée, le nom ne suffit donc pas à situer un modèle.
- 17 modèles suivis
- prix médian 21 €, la moitié des modèles entre 8,99 € et 32 €
- caractéristiques mesurées sur trop peu de modèles de cette marque pour en tirer un écart
Bona
- 16 modèles suivis
- prix médian 53 €, la moitié des modèles entre 29 € et 63 €
- caractéristiques mesurées sur trop peu de modèles de cette marque pour en tirer un écart
KIBROS
- 15 modèles suivis
- prix médian 76 €, la moitié des modèles entre 47 € et 102 €
- caractéristiques mesurées sur trop peu de modèles de cette marque pour en tirer un écart
KÄRCHER
KÄRCHER occupe la 8e place en nombre de modèles, avec 12 au relevé, sa gamme est très étalée, le nom ne suffit donc pas à situer un modèle.
- 12 modèles suivis
- prix médian 78 €, la moitié des modèles entre 40 € et 228 €
- caractéristiques mesurées sur trop peu de modèles de cette marque pour en tirer un écart
Questions fréquentes
- Quelle est la meilleure marque de balai serpillère ?
- La question n'a pas de réponse utile sur ce marché : nos modèles les mieux notés viennent de marques différentes, et les gammes de prix se recouvrent largement. Ce sont les caractéristiques qui décident, pas le fabricant.
- Combien de marques de balai serpillère existe-t-il ?
- Notre relevé en compte 128, pour 470 modèles suivis chez les marchands. Les 4 premières représentent à elles seules un quart de l'offre.
- Pourquoi certaines marques n'ont-elles pas de note ?
- Parce que nous n'avons pas encore publié d'analyse d'un de leurs modèles. Cette colonne se remplit au fil de nos publications. Une case vide vaut mieux qu'une note déduite d'un catalogue.
2 marques ont leur analyse détaillée. Les autres sont relevées et suivies, leur page arrive.